Emissionsgrenzwerte für Personenwagen
BENZIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissions-norm | Einführungs-zeitpunkt: neue Typen | Einführungs-zeitpunkt: Neufahrzeuge | Letztes Zulassungs-datum | Zulassungs-zyklus | CO (g/km) | HC (g/km) | NOx (g/km) | HC+NOx (g/km) | Partikel (g/km) | PN (#/km) |
Euro 1 | 01.07.1992 | 01.01.1993 | - | NEFZ | 2.72 | - | - | 0.97 | - | - |
Euro 2 | 01.01.1996 | 01.01.1997 | - | NEFZ | 2.20 | - | - | 0.50 | - | - |
Euro 3 | 01.01.2000 | 01.01.2001 | - | NEFZ | 2.30 | 0.20 | 0.15 | - | - | - |
Euro 4 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | - | NEFZ | 1.00 | 0.10 | 0.08 | - | - | - |
Euro 5 | 01.09.2009 | 01.01.2011 | - | NEFZ | 1.00 | 0.10 | 0.06 | - | 0.0050 | - |
Euro 6b | 01.09.2014 | 01.09.2015 | 31.08.2018 | NEFZ | 1.00 | 0.10 | 0.06 | - | 0.0045 | 6.0x10¹¹* |
Euro 6c | 01.09.2017 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | WLTP | 1.00 | 0.10 | 0.06 | - | 0.0045 | 6.0x10¹¹ |
Euro 6d temp | 01.09.2017 | 01.09.2019** | 31.12.2020 | WLTP/RDE*** | 1.00 | 0.10 | 0.06/0.126 | - | 0.0045 | 6.0x10¹¹/ 9.0x10¹¹ |
Euro 6d | 01.01.2020 | 01.01.2021 | WLTP/RDE*** | 1.00 | 0.10 | 0.06/0.09 | - | 0.0045 | 6.0x10¹¹/ 9.0x10¹¹ |
DIESEL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissions-norm | Einführungs-zeitpunkt: neue Typen | Einführungs-zeitpunkt: Neufahrzeuge | Letztes Zulassungs-datum | Zulassungs-zyklus | CO (g/km) | HC (g/km) | NOx (g/km) | HC+NOx (g/km) | Partikel (g/km) | PN (#/km) |
Euro 1 | 01.07.1992 | 01.01.1993 | - | NEFZ | 2.72 | - | - | 0.97 | 0.1400 | - |
Euro 2 | 01.01.1996 | 01.01.1997 | - | NEFZ | 1.00 | - | - | 0.70 | 0.0800 | - |
Euro 3 | 01.01.2000 | 01.01.2001 | - | NEFZ | 0.64 | - | 0.50 | 0.56 | 0.0500 | - |
Euro 4 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | - | NEFZ | 0.50 | - | 0.25 | 0.30 | 0.0250 | - |
Euro 5 | 01.09.2009 | 01.01.2011 | - | NEFZ | 0.50 | - | 0.18 | 0.23 | 0.0050 | 6.0x10¹¹ |
Euro 6b | 01.09.2014 | 01.09.2015 | 31.08.2018 | NEFZ | 0.50 | - | 0.08 | 0.17 | 0.0045 | 6.0x10¹¹ |
Euro 6c | 01.09.2017 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | WLTP | 0.50 | - | 0.08 | 0.17 | 0.0045 | 6.0x10¹¹ |
Euro 6d temp | 01.09.2017 | 01.09.2019** | 31.12.2020 | WLTP/RDE*** | 0.50 | - | 0.08/0.168 | 0.17 | 0.0045 | 6.0x10¹¹/ 9.0x10¹¹ |
Euro 6d | 01.01.2020 | 01.01.2021 | WLTP/RDE*** | 0.50 | - | 0.08/0.120 | 0.17 | 0.0045 | 6.0x10¹¹/ 9.0x10¹¹ |
CO = Kohlenmonoxid; NOx = Stickoxide; HC = Kohlenwasserstoffe.
NEFZ = Neuer Europäischer Fahrzyklkus; WLTP = Worldwilde Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure; RDE = Real driving emissions (reale Abgas-Emissionsverhalten).
* Die Hersteller profitieren von einer dreijährigen Frist für die Aktualisierung ihrer Technologien, wobei der Grenzwert für Direkteinspritzmotoren bei 6.0x1012 liegt.
** Ab dem 1. September 2019 wird es in der EU verboten sein, Fahrzeuge zuzulassen, die der Norm Euro 6d temp nicht entsprechen. Ab diesem Datum wird es in der Schweiz verboten sein, Fahrzeuge zu importieren, die der Norm Euro 6d temp nicht entsprechen.
*** Um die Normen Euro 6d temp und Euro 6d zu erfüllen, müssen die Fahrzeuge auch den RDE-Test bestehen. Dieser Test erlaubt die Schadstoffemissionen auf einer definierten Strecke direkt auf der Strasse zu bestimmen.
Quelle: Verordnung (EG) Nr. 692/2008, Verordnung (EU) Nr. 459/2012, Verordnung (EU) 2016/646.